Testisime uut reguleeritavat alumiiniumkanalit klaasbalustraadide jaoks ja kanali läbipainde registreerimiseks ka:
Mudel: 9114 süsteem
Standard: BS6180: 2011
- 0,74 kN 21,52 mm PVB (25 mm, 0,8 kN)
- 0,74 kN 17,52 mm SGP (25 mm, 0,94 kN)
- 0,36 kN 17,52 mm PVB (25 mm, 0,51 kN)
Tagame teile, et iga klaasikanali ja balustraadi jaoks on need hoolikalt kavandatud ja testitud kõigi tehniliste ressursside abil, mis meil Hiinast on.
Me teame, et see pole raketiteadus, kuid meie uutes tootesüsteemides kasutatakse ainult põhitehnoloogiat, kuid usume kindlalt, et pärast palju kodutööd, mida me siin juba teinud oleme, ei raiska te oma raha ostes ja katsetage meie tooteid omaenda turul.
Kõik Hiina tootjad väidavad, et neil on samal ajal hea kvaliteet ja kena hind. Täpselt kas oleks võimalik osta Fordi hinnaga Mercot? Mitu korda läbi kaaluma. Sest kvaliteet pärineb tegelikest tegemistest ja tegelikud toimingud nõuavad nii aega kui ka raha.


Alumiiniumtrasside katseandmete kohta lisateabe saamiseks lugege palun allpool olevat vormi ja tervitame teie järelepärimist!
| Liinikoormuse üldteave | ||||||
| Testistandard: BS6180: 2011 | ||||||
| Pilt | Mudeli nr. | Klaas | Kõrgus | Liini koormus | Läbipaine = 25mm | |
| 16,76mm | 21,52mm | |||||
![]() | 9004 | PVB | 1000mm | 0,74 kN | 0,87kN | 1,33KN |
![]() | 9005 | PVB | 1000mm | 0,36 kN / 0,74 kN | 0,58kN | 1,25KN |
![]() | 9014 | PVB | 1100mm | 0,74 kN | 1,11 kN | 1,23 kN |
![]() | 9015 | PVB | 1100mm | 0,74 kN | 0,92 kN | 1,21 kN |
![]() | 9017 F-profiil | PVB | 1100mm | kapseldatud 0,74kN | - | - |
![]() | 9018 Y-profiil | PVB | 1100mm | kapseldatud 0,74kN | - | - |
![]() | 9024 Reguleerimatu kiilud | PVB | 1100mm | 1,5 kN | // | 1,62 kN |
![]() | 9114 Reguleeritavad kiilud | PVB | 1150mm | 0,36 kN / 0,74 kN | 0,55 kN | 0,79 kN |
![]() | 9114 Reguleeritavad kiilud | Sentury | 1150mm | 0,74 kN | 0,91 kN | - |
![]() | 9115 Reguleeritavad kiilud | PVB | 1150mm | kapseldatud 0,36 kN | - | - |
![]() | 9115 Reguleeritavad kiilud | Sentury | 1150mm | kapseldatud 0,74kN | - | - |




















